El timing de los jueces queda establecido así:
Juez | Panel | Manga | HORA PREV. INICIO |
BOB AILLES (INGLATERRA) | 1 | 1A – 1B | 8:30 |
PETER UGLIH (ALEMANIA) | |||
MARIO GOMES (PORTUGAL) | |||
JOSE A. LEJARZA (ESPAÑA) | |||
JOSE LUIS. LOPEZ (ESPAÑA) |
JUAN PASCUAL (ESPAÑA) | 2 | 2A – 2B | 12:20 |
FRANCISCO PIÑEIRO (ESPAÑA) | |||
ANDRE LOZACH (FRANCIA) | |||
SIGMUND BECK (LIETCHESTEIN) | |||
NOEL BARRET (IRLANDA) |
BOB AILLES (INGLATERRA) | 1 | 3A – 3B | 15:34 |
PETER UGLIH (ALEMANIA) | |||
MARIO GOMES (PORTUGAL) | |||
JOSE A. LEJARZA (ESPAÑA) | |||
JOSE LUIS. LOPEZ (ESPAÑA) |
JUAN PASCUAL (ESPAÑA) | 2 | 4A – 4B | Sábado 18:23 y Domingo 9:00 |
FRANCISCO PIÑEIRO (ESPAÑA) | |||
ANDRE LOZACH (FRANCIA) | |||
SIGMUND BECK (LIETCHESTEIN) | |||
NOEL BARRET (IRLANDA) |
FINALES: Todos los jueces (10).