CATEGORÍA FAI F3A-A
Piloto |
Clasificación |
Juán Rombaut | 1 |
Wolfgang Matt | 2 |
Jean-Claude L’HOSTIS | 3 |
Arnaud Bossard | 4 |
Andrés Leoni | 5 |
Mario del Valle | 6 |
Christian Bossard | 7 |
Cris Rombaut | 8 |
Rui Ferreira | 9 |
Helder Cabeça | 10 |
Agustín Rey | 11 |
Oscar Lopes | 12 |
José Manuel Miranda López | 13 |
CATEGORÍA NACIONAL F3A-A
Piloto |
Puntos |
Clasificación |
3 Juán Rombaut | 3.000 | 1 |
10 Andrés Leoni | 2.837 | 2 |
5 Mario del Valle | 2.577 | 3 |
2 Cris Rombaut | 2.552 | 4 |
1 Agustín Rey | 2.236 | 5 |
9 Pedro Cuesta | 2.195 | 6 |
12 Christian Paradela | 2.031 | 7 |
13 José Paradela | 2.006 | 8 |
4 José Manuel Miranda López | 1.976 | 9 |
CATEGORÍA NACIONAL F3A-B
Piloto |
Puntos |
Clasificación |
23 Roberto Mateos | 3.000 | 1 |
22 Maxi Farabello | 2.846 | 2 |
19 Marcos Sánchez García | 2.813 | 3 |
24 Adrián Vázquez | 2.778 | 4 |
21 Jordi Gerona | 1.918 | 5 |
20 Pablo Limón Tejado | 676 | 6 |